<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Melia Azadirachta Leaf Extract &#8211; Beaudy.vn</title>
	<atom:link href="https://beaudy.vn/ingredients/melia-azadirachta-leaf-extract/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beaudy.vn</link>
	<description>Trang làm đẹp chuyên sâu, phân tích thành phần mỹ phẩm, review mỹ phẩm thật, spa, thẩm mỹ viện, salon tóc, cách chăm sóc da &#38; tóc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 13:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201450212</site>	<item>
		<title>Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này?</title>
		<link>https://beaudy.vn/review-mat-na-torriden/</link>
					<comments>https://beaudy.vn/review-mat-na-torriden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phamngocanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 01:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review mỹ phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 Hexanediol]]></category>
		<category><![CDATA[1 3 Butanediol]]></category>
		<category><![CDATA[3D HA]]></category>
		<category><![CDATA[allantoin]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Water]]></category>
		<category><![CDATA[Axit Pantothenic]]></category>
		<category><![CDATA[bao bì]]></category>
		<category><![CDATA[bảo vệ da]]></category>
		<category><![CDATA[Butylene Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[Cách sử dụng]]></category>
		<category><![CDATA[cách sử dụng mặt nạ]]></category>
		<category><![CDATA[Calendula Officinalis Flower Extract]]></category>
		<category><![CDATA[cân bằng bã nhờn]]></category>
		<category><![CDATA[cấp ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Carbomer]]></category>
		<category><![CDATA[Chamomilla Recutita Flower Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Chamomilla Recutita Matricaria Flower Extract]]></category>
		<category><![CDATA[chất bảo quản]]></category>
		<category><![CDATA[chất bôi trơn]]></category>
		<category><![CDATA[chất chống oxy hóa]]></category>
		<category><![CDATA[chất dưỡng da]]></category>
		<category><![CDATA[chất điều hòa]]></category>
		<category><![CDATA[chất điều hòa da]]></category>
		<category><![CDATA[chất giảm độ nhớt]]></category>
		<category><![CDATA[chất giữ ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[chất hoà tan]]></category>
		<category><![CDATA[chất hoạt động bề mặt]]></category>
		<category><![CDATA[chất kết dính]]></category>
		<category><![CDATA[chất khử mùi]]></category>
		<category><![CDATA[chất làm biến tính]]></category>
		<category><![CDATA[chất làm đặc]]></category>
		<category><![CDATA[chất làm giảm độ nhớt]]></category>
		<category><![CDATA[chất làm mềm]]></category>
		<category><![CDATA[chất làm mềm da]]></category>
		<category><![CDATA[chất tăng cường bảo quản]]></category>
		<category><![CDATA[chất tạo độ nhớt]]></category>
		<category><![CDATA[chất tạo màng]]></category>
		<category><![CDATA[Chiết xuất Cúc La Mã]]></category>
		<category><![CDATA[Chiết xuất rau sam]]></category>
		<category><![CDATA[chống dị ứng]]></category>
		<category><![CDATA[chống lão hóa]]></category>
		<category><![CDATA[chống oxy hóa]]></category>
		<category><![CDATA[chống tĩnh điện]]></category>
		<category><![CDATA[chống viêm]]></category>
		<category><![CDATA[chữa lành vết thương]]></category>
		<category><![CDATA[Coccinia Indica Fruit Extract]]></category>
		<category><![CDATA[công dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Corallina Officinalis Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Curcuma Longa Root Extract]]></category>
		<category><![CDATA[D panthenol]]></category>
		<category><![CDATA[D Pantothenyl Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[da khô]]></category>
		<category><![CDATA[da nhạy cảm]]></category>
		<category><![CDATA[Dipropylene Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[dung môi]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng ẩm da]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng chất cho da]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng da]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng tóc]]></category>
		<category><![CDATA[dưỡng trắng da]]></category>
		<category><![CDATA[Eggplant Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Eggplant Fruit Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Ethylhexylglycerin]]></category>
		<category><![CDATA[Extract of Eggplant]]></category>
		<category><![CDATA[giảm bong tróc]]></category>
		<category><![CDATA[giảm mụn trứng cá]]></category>
		<category><![CDATA[giảm viêm]]></category>
		<category><![CDATA[giữ ẩm da]]></category>
		<category><![CDATA[Glycerin]]></category>
		<category><![CDATA[glycerol]]></category>
		<category><![CDATA[Glyceryl Acrylate Acrylic Acid Copolymer]]></category>
		<category><![CDATA[hương liệu]]></category>
		<category><![CDATA[hương liệu tổng hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Hyaluronic Acid thủy phân]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolyzed Hyaluronic Acid]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolyzed Sodium Hyaluronate]]></category>
		<category><![CDATA[HYDROXYACETOPHENONE]]></category>
		<category><![CDATA[kết cấu]]></category>
		<category><![CDATA[kháng khuẩn]]></category>
		<category><![CDATA[kháng viêm]]></category>
		<category><![CDATA[khóa ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[kích ứng mắt]]></category>
		<category><![CDATA[kiểm soát độ nhớt]]></category>
		<category><![CDATA[làm dịu da]]></category>
		<category><![CDATA[làm mềm da]]></category>
		<category><![CDATA[làm mờ thâm mụn]]></category>
		<category><![CDATA[làm sạch]]></category>
		<category><![CDATA[liên kết]]></category>
		<category><![CDATA[Malachite Extract]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ giấy Torriden]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ Torriden]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ Torriden Balanceful cia]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ Torriden có tốt không]]></category>
		<category><![CDATA[mặt nạ Torriden Dive In]]></category>
		<category><![CDATA[màu xanh dương]]></category>
		<category><![CDATA[Melia Azadirachta Flower Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Melia Azadirachta Leaf Extract]]></category>
		<category><![CDATA[miniHA]]></category>
		<category><![CDATA[Nano HA]]></category>
		<category><![CDATA[nhũ hóa]]></category>
		<category><![CDATA[nhược điểm]]></category>
		<category><![CDATA[nước]]></category>
		<category><![CDATA[nước cất]]></category>
		<category><![CDATA[Ocimum Sanctum Leaf Extract]]></category>
		<category><![CDATA[ổn định kết cấu]]></category>
		<category><![CDATA[ổn định nhũ tương]]></category>
		<category><![CDATA[panthenol]]></category>
		<category><![CDATA[Pentylene Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[phục hồi tóc hư tổn]]></category>
		<category><![CDATA[Portulaca Oleracea Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Propantriol]]></category>
		<category><![CDATA[PVM MA Copolymer]]></category>
		<category><![CDATA[review mặt nạ giấy Torriden]]></category>
		<category><![CDATA[review mặt nạ Torriden]]></category>
		<category><![CDATA[review mặt nạ Torriden Balanceful cia]]></category>
		<category><![CDATA[review mặt nạ Torriden Dive In]]></category>
		<category><![CDATA[Saccharide Isomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Sodium Acetylated Hyaluronate]]></category>
		<category><![CDATA[Sodium Acetylated Hyaluronate Super HA]]></category>
		<category><![CDATA[sodium hyaluronate]]></category>
		<category><![CDATA[Sodium Hyaluronate Crosspolymer]]></category>
		<category><![CDATA[Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA]]></category>
		<category><![CDATA[Solanum Melongena Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Solanum Melongena Fruit Extract]]></category>
		<category><![CDATA[tăng độ nhớt]]></category>
		<category><![CDATA[tạo hương thơm]]></category>
		<category><![CDATA[thành phần]]></category>
		<category><![CDATA[Thành phần chính]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ hóa da]]></category>
		<category><![CDATA[trehalose]]></category>
		<category><![CDATA[Trị mụn trứng cá]]></category>
		<category><![CDATA[trị vẩy nến]]></category>
		<category><![CDATA[Tromethamine]]></category>
		<category><![CDATA[trung hòa pH]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin B5]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[Xanthan Gum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beaudy.vn/?p=38185</guid>

					<description><![CDATA[(beaudy.vn) Torriden là một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang rất hot ở Việt Nam, từ những dòng serum chuyên sâu, lành tính cho đến kem dưỡng hay kem chống nắng đều nhận được đánh giá rất tích cực. Vậy còn mặt nạ Torriden thì sao, liệu có tốt như những sản phẩm khác [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://beaudy.vn" class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>(beaudy.vn)</strong></a> <p><strong>Torriden là một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang rất hot ở Việt Nam, từ những dòng serum chuyên sâu, lành tính cho đến kem dưỡng hay kem chống nắng đều nhận được đánh giá rất tích cực. Vậy còn <strong><a href="https://beaudy.vn/review-mat-na-torriden/"  target="_bank"   title="Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này?">mặt nạ Torriden</a></strong> thì sao, liệu có tốt như những sản phẩm khác không? Được mệnh danh như phiên bản tiết kiệm và nhanh gọn của các dòng serum, hãy cùng Beaudy review chi tiết 2 dòng mặt nạ Torriden là Dive In và Balanceful xem có thực sự đúng như lời đồn không nha! </strong></p>
<p><span id="more-38185"></span></p>
<h2><strong>Bao bì, kết cấu mặt nạ Torriden</strong></h2>
<p>Cũng như nhiều dòng mặt nạ khác, mặt nạ Torriden được đựng trong túi kín, mỗi hộp sẽ có 10 miếng mặt nạ. Chất liệu của cả 2 dòng mặt nạ nhà Torriden đều là dạng Tencel, khá mềm mịn, mỏng nhẹ và ôm sát khít vào da. Tuy mặt nạ mềm nhưng tương đối dai và chắc, dễ thao tác khi đắp lên da.</p>
<figure id="attachment_1346170" aria-describedby="caption-attachment-1346170" style="width: 1920px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-1346170" src="https://i0.wp.com/beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-3-5ea4d151.jpg?resize=749%2C421&#038;ssl=1" alt="review mat na torriden 3 5ea4d151" width="749" height="421" title="Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này? 5" data-recalc-dims="1"><figcaption id="caption-attachment-1346170" class="wp-caption-text">Bao bì của mặt nạ Torriden(Nguồn: Beaudy.vn)</figcaption></figure>
<p>Mỗi mặt nạ đều có chứa khá đẫm tinh chất, có tem dán tiếng Việt bên ngoài cho từng gói mặt nạ. Thông tin liên quan đến cách dùng, thành phần và nguồn gốc đều được in rõ ràng. Bao bì của mặt nạ được làm bằng chất liệu an toàn, không quá dai nên rất dễ xé bằng tay và sử dụng.</p>
<p>Mặt nạ chia thành 2 dòng, đại diện cho hai loại serum nổi tiếng của hãng. Màu xanh lá là Balanceful chuyên dành cho da mụn nhạy cảm, da dầu. Còn <strong><a href="https://beaudy.vn/mau-nail-mau-xanh-duong-dep/"  target="_bank"   title="Gợi ý 30+ mẫu nail màu xanh dương đẹp nhất, hot nhất cho nàng đam mê tone lạnh">màu xanh dương</a></strong> thì chuyên <strong><a href="https://beaudy.vn/serum-cap-nuoc/"  target="_bank"   title="TOP 10 serum cấp nước cho da căng mọng mùa hè">cấp nước cho da</a></strong>, dành cho da thường đến da khô.</p>
<h2><strong>Thành phần chính của mặt nạ Torriden</strong></h2>
<h3><strong>Mặt nạ Torriden Dive In màu xanh dương</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Phức hợp HA 5D:</strong> các phân tử Hyaluronic Acid đa tầng giúp mang ẩm đi sâu vào nhiều tầng biểu bì của da, giúp bổ sung ẩm từ sâu bên trong.</li>
<li><strong>Allentoin, pentanol:</strong> cấp ẩm, <strong><a href="https://beaudy.vn/mat-na-lam-diu/"  target="_bank"   title="Điểm nhanh top 10 dòng mặt nạ làm dịu có giá bình dân nhưng lại cực kì êm da">làm dịu da</a></strong>, phục hồi độ ẩm và hàng rào bảo vệ, giúp da khỏe mạnh hơn.</li>
</ul>
<p><strong>Bảng thành phần chi tiết:</strong> Water, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Panthenol, Trehalose, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Coccinia Indica Fruit Extract, Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Corallina Officinalis Extract, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, PVM/MA Copolymer, Saccharide Isomerate, Carbomer, Xanthan Gum, Tromethamine, Pentylene Glycol, 1 2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Portulaca Oleracea Extract, Malachite Extract, Ethylhexylglycerin</p>
<figure id="attachment_1346169" aria-describedby="caption-attachment-1346169" style="width: 1920px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1346169" src="https://i0.wp.com/beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-2-63c4f8e1.jpg?resize=749%2C421&#038;ssl=1" alt="review mat na torriden 2 63c4f8e1" width="749" height="421" title="Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này? 6" data-recalc-dims="1"><figcaption id="caption-attachment-1346169" class="wp-caption-text">Thành phần chính của mặt nạ Torriden(Nguồn: Beaudy.vn)</figcaption></figure>
<h3><strong>Mặt nạ Torriden Balanceful Cia màu xanh lá</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Chiết xuất rau má:</strong> làm dịu da nhanh chóng, tăng cường khả năng kháng viêm, kháng khuẩn cho làn da một cách hiệu quả.</li>
<li><strong>Pentanol:</strong> hay vitamin B5 có công dụng chính là dưỡng ẩm, phục hồi da, giúp khôi phục hàng rào <strong><a href="https://beaudy.vn/hang-rao-bao-ve-da-la-gi/"  target="_bank"   title="Hàng rào bảo vệ da là gì? Cách phục hồi hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh hơn mỗi ngày">bảo vệ da</a></strong>.</li>
<li><strong>Phức hợp HA:</strong> có công dụng bổ sung độ ẩm cần thiết cho da.</li>
</ul>
<p><strong>Bảng thành phần chi tiết:</strong> Water, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Extract, Madecassic Acid, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Panthenol, Allantoin, Swertia Japonica Extract, Nymphaea Caerulea Flower Extract, Lactobacillus Ferment, Althaea Rosea Flower Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Dipeptide-2, Dipotassium Glycyrrhizate, Propanediol, Isopentyldiol, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Polyglyceryl-4 Oleate, Sodium Stearoyl Glutamate, PVM/MA Copolymer, Sodium Surfactin, Carbomer, Xanthan Gum, Tromethamine, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin</p>
<h2><strong>Công dụng của mặt nạ Torriden</strong></h2>
<ul>
<li>Bổ sung độ ẩm nhanh chóng, giúp phục hồi da khô sần.</li>
<li>Làm dịu nốt mụn đỏ, vùng da đang bị kích ứng.</li>
<li>Hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi da.</li>
</ul>
<h2><strong>Cảm nhận của mình khi sử dụng mặt nạ Torriden có tốt không?</strong></h2>
<p>Vì đã từng dùng qua cả 2 dòng serum Torriden màu xanh lá và xanh dương nên mình khá tò mò về những miếng mặt nạ của hãng, vì thế nên đã mua thử và sử dụng. Nói về chất liệu của miếng mặt nạ trước, dòng xanh dương sẽ có cảm giác mềm mượt hơn và có màu hơi trắng đục, còn dòng xanh dương mỏng hơn một xíu. Chất liệu mặt nạ Torriden bám siêu chắc trên da, dù đắp khi đang tắm hoặc dọn dẹp cũng không lo bị trượt xuống cổ. Ngoài ra tinh chất trong mỗi miếng cũng rất nhiều.</p>
<figure id="attachment_1346168" aria-describedby="caption-attachment-1346168" style="width: 1920px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1346168" src="https://i0.wp.com/beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-1-24648231.jpg?resize=749%2C421&#038;ssl=1" alt="review mat na torriden 1 24648231" width="749" height="421" title="Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này? 7" data-recalc-dims="1"><figcaption id="caption-attachment-1346168" class="wp-caption-text">Chất liệu mặt nạ Torriden bám tốt(Nguồn: Beaudy.vn)</figcaption></figure>
<p>Dòng mặt nạ Torriden Dive in màu xanh dương chuyên cấp ẩm, mình siêu ưng dòng này luôn, chỉ cần đắp khoảng 15 phút rồi gỡ ra là sẽ thấy da ngậm nước rất tốt. Sản phẩm này hợp dùng cho mùa hanh khô, mùa đông lạnh hoặc trước khi trang điểm. Đối với da dầu sẽ thấy hơi nặng xíu, còn da thường và da khô thì rất hợp. Những lúc da bị đỏ rát do đi nắng hoặc mẩn đỏ kích ứng thì nên để miếng mặt nạ và tủ lạnh, sau đó đắp lên sẽ giúp hạ nhiệt da hiệu quả.</p>
<p>Sang dòng màu xanh lá thì có chứa rau má, hợp với da mụn, <strong><a href="https://beaudy.vn/top-kem-duong-am-cho-da-dau-mun/"  target="_bank"   title="TOP 10 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn tốt nhất: kiềm dầu và giảm mụn hiệu quả">da dầu mụn</a></strong> hơn. Khả năng làm dịu nốt mụn đỏ khá tốt, còn về cấp ẩm thì ở mức ổn, da khô khi đắp có lẽ chưa đủ đô lắm. Sau khi đắp vẫn cần kem dưỡng ẩm thì mới có đủ ẩm cho da được.</p>
<figure id="attachment_1346171" aria-describedby="caption-attachment-1346171" style="width: 1920px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1346171" src="https://i0.wp.com/beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-4-ec840d41.jpg?resize=749%2C421&#038;ssl=1" alt="review mat na torriden 4 ec840d41" width="749" height="421" title="Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này? 8" data-recalc-dims="1"><figcaption id="caption-attachment-1346171" class="wp-caption-text">Dòng xanh dương đa năng và dễ dùng hơn(Nguồn: Beaudy.vn)</figcaption></figure>
<p>Nhìn chung với giá khoảng 60.000/ miếng thì mình thấy Torriden Dive dòng màu xanh dương vẫn đa dụng hơn, còn nếu mua cả hộp thì giá chỉ còn khoảng 30k một miếng, như vậy sẽ hợp lý hơn. Điểm cộng nữa là sản phẩm không có mùi khó chịu, <strong><a href="https://beaudy.vn/review-dau-tay-trang-simple-hydrating-cleansing-oil-voi-bang-thanh-phan-vo-cung-lanh-tinh/"  target="_bank"   title="Review dầu tẩy trang Simple Hydrating Cleansing Oil với bảng thành phần vô cùng lành tính!">thành phần lành tính</a></strong> cho mọi loại da.</p>
<h2><strong>Ưu và nhược điểm của mặt nạ Torriden</strong></h2>
<h3><strong>Ưu điểm</strong></h3>
<ul>
<li>Túi mặt nạ chắc chắn, chất liệu mặt nạ mềm mịn, lành tính, độ bám cao trên da, ít bị trôi.</li>
<li>Nhiều dưỡng chất trong mỗi túi.</li>
<li>Không có mùi khó chịu.</li>
<li>Thành phần lành tính, làm dịu và cấp ẩm rất tốt cho da.</li>
<li>Không gây châm chích, đỏ rát da khi dùng.</li>
<li>Dùng trước makeup giúp lớp nền bám chắc và mịn mượt hơn.</li>
</ul>
<h3><strong>Nhược điểm</strong></h3>
<ul>
<li>Giá thành mỗi miếng mặt nạ hơi cao nếu mua lẻ.</li>
</ul>
<h2><strong>Cách sử dụng mặt nạ Torriden</strong></h2>
<ul>
<li>Sau bước <strong><a href="https://beaudy.vn/top-nuoc-tay-trang-cho-da-mun/"  target="_bank"   title="Top 10 nước tẩy trang cho da mụn được yêu thích nhất - làm sạch sâu, ngăn ngừa mụn">làm sạch da</a></strong>, bạn bóc miếng mặt nạ, lấy mặt nạ và đắp lên da.</li>
<li>Massage để đảm bảo mặt nạ ôm sát vào da, và được cân đối.</li>
<li>Có thể dùng thêm thanh massage. Giữ nguyên khoảng 15-20 phút, sau đó gỡ mặt nạ ra.</li>
<li>Massage vài phút cho tinh chất thấm đều.</li>
<li>Nếu vẫn còn dư nhiều tinh chất thì nên dùng một miếng bông tẩy trang lau nhẹ đi tinh chất còn dư , không cần rửa mặt lại với nước.</li>
<li>Tiếp tục các bước dưỡng da như bình thường.</li>
</ul>
<p><em><strong>Lưu ý: </strong></em></p>
<ul>
<li>Đắp đều đặn 2-3 lần/ tuần.</li>
<li>Nếu da bị sưng vào buổi sáng nên <strong><a href="https://beaudy.vn/cam-nang-dap-mat-na-dung-cach/"  target="_bank"   title="Cẩm nang đắp mặt nạ đúng cách: trả lời 10 câu hỏi thường gặp nhất">đắp mặt nạ</a></strong> Torriden Dive In màu xanh dương.</li>
<li>Có thể đắp mặt nạ trước khi makeup để tăng hiệu quả cho lớp nền.</li>
</ul>
<h2><strong>Mua mặt nạ Torriden ở đâu? Giá bao nhiêu?</strong></h2>
<p>Hiện nay cả 2 dòng mặt nạ Torriden đều đang được bán với giá 60.000VND/ 1 miếng. Nếu mua cả hộp 10 miếng sẽ dao động trong khoảng 363.000 đến 400.000VND/ hộp.</p><span class="wpust_awy" style="display:none!important;width:0!important;height:0!important;max-height:0!important;max-width:0!important;opacity:0!important;padding:0!important;margin:0!important;position:fixed!important;overflow:hidden!important;top:999999px!important;right:999999px!important;bottom:initial!important;left:initial!important;"><strong>Bài <a href="https://beaudy.vn/review-mat-na-torriden/"><em>Review mặt nạ Torriden Dive In và Balanceful: có gì đặc sắc trong 2 dòng mặt nạ siêu hot này?</em></a> được đăng bởi <a href="https://beaudy.vn"><em>beaudy.vn</em></a></strong></span>
<ul>
<li><a href="https://beaudy.vn/go/?gzv=H4sIAAAAAAACA11Q0WrDMAz8lzzkrQ1LSucVzH5jGwHj1PIcZkvGlpu2Y_--rAsl9O10dzqk-65Kdagcc8yHvumbvM2OIsD2hH3zcnUfZXj3b-5VW-tH_JJPNZIl72m6wRENnGdEhRc5GY7SgTaQ6sJBHXWIevxEOYAu5jLn_tOEDMhS3WlVyG2EMIOxrVV6cpvdc9e1nRDqthHAjCU8xGQq6QgPJENa-yZt_06corae5WDMrt3vxTKrkrwyFPSI8v75WnOUWa5aqc9zFQqBF_sJq59fGmaR2EUBAAA.&nofollow=1&noindex=1&outlink=1&utm_campaign=beaudy.vn&utm_content=_beaudy.vn_uoh-88dbdf2f_awh-47332388_&utm_medium=beaudy.vn&utm_source=beaudy.vn&utm_term=beaudy.vn"   target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Mua mặt nạ Torriden Dive in với giá ưu đãi</strong></a></li>
<li><a href="https://beaudy.vn/go/?gzv=H4sIAAAAAAACA11QQWrDMBD8iw--JW4b44SAyAN6LTkZxMZaVaLSSpVWcdLSv9dNTTC5zc7MDrvzXZVqXxnmmPd90zd5nU2IiOsz9c3n2-uX46PaHEBrZ-lDPNcUdHAujDdoSeFlQqHwLCfFURgEhaku7OUAPoJ9J3FCKOo6xf7TgRiJhbzTsgSzAjVsh26nJYxm1W7bFp5gI28bHpUt_iEmh5IGfCAZ09I3gv47cYygHYuTUu1L1-3mWZbkpAoeLIn740vNhMxiUUp9maqQhDzbz1T9_AI1ReLmRAEAAA..&nofollow=1&noindex=1&outlink=1&utm_campaign=beaudy.vn&utm_content=_beaudy.vn_uoh-adc7c68f_awh-4744a0a3_&utm_medium=beaudy.vn&utm_source=beaudy.vn&utm_term=beaudy.vn"   target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Mua mặt nạ Torriden màu xanh lá với giá ưu đãi</strong></a></li>
</ul>
<h2><strong>Thông tin sản phẩm</strong></h2>
<ul>
<li><strong>Thương hiệu:</strong> Torriden</li>
<li><strong>Quốc gia:</strong> Hàn Quốc</li>
<li><strong>Dung tích:</strong> 27ml</li>
<li><strong>Công dụng:</strong> dưỡng ẩm làm dịu</li>
<li><strong>Chất liệu mặt nạ:</strong> tencel</li>
<li><strong>Quy cách đóng gói:</strong> túi giấy</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beaudy.vn/review-mat-na-torriden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-e9ca12f0.jpg" type="image/jpeg" length="134712" /><enclosure url="https://beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-3-5ea4d151.jpg" type="image/jpeg" length="173416" /><enclosure url="https://beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-2-63c4f8e1.jpg" type="image/jpeg" length="319691" /><enclosure url="https://beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-1-24648231.jpg" type="image/jpeg" length="74698" /><enclosure url="https://beaudy.vn/wp-content/uploads/2024/12/review-mat-na-torriden-4-ec840d41.jpg" type="image/jpeg" length="143409" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Review kem dưỡng Torriden DIVE IN &#8211; có tốt như serum cùng hãng ?</title>
		<link>https://beaudy.vn/review-kem-duong-torriden-dive-in/</link>
					<comments>https://beaudy.vn/review-kem-duong-torriden-dive-in/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[phamngocanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 01:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review mỹ phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 Hexanediol]]></category>
		<category><![CDATA[1 3 Butanediol]]></category>
		<category><![CDATA[2 3 Butanediol]]></category>
		<category><![CDATA[3D HA]]></category>
		<category><![CDATA[allantoin]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Water]]></category>
		<category><![CDATA[Axit Pantothenic]]></category>
		<category><![CDATA[bao bì]]></category>
		<category><![CDATA[bảo vệ da]]></category>
		<category><![CDATA[Borago Officinalis Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Butylene Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[C12 20 Alkyl Glucoside]]></category>
		<category><![CDATA[C14 22 Alcohols]]></category>
		<category><![CDATA[Cách sử dụng]]></category>
		<category><![CDATA[cân bằng bã nhờn]]></category>
		<category><![CDATA[cấp ẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Caprylic Capric Triglyceride]]></category>
		<category><![CDATA[Carbomer]]></category>
		<category><![CDATA[Centaurea Cyanus Flower Extract]]></category>
		<category><![CDATA[Cetearyl Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Chamomilla Recutita Flower Extract]]></category>
